JarkaKašpar
| Výška | Velikost | A | B | C | D |
| 160 | S | 58-67 | 63-72 | 77-86 | 83-92 |
| 170 | M | 68-77 | 73-82 | 87-96 | 93-103 |
| 180 | L | 78-87 | 83-92 | 97-106 | 103-112 |
| 190 | XL | 88-97 | 93-102 | 107-116 | 113-122 |
| 190 | XXL | 98-107 | 103-112 | 117-126 | 123-132 |
Velikost S prodloužené je na výšku 170, ale objemové míry vel. S
Velikost M prodloužené je na výšku 180, ale objemové míry vel. M
| Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |







